Этаж | Площадь | Цена аренды | Статус | |
---|---|---|---|---|
Лот № 2-523 | 2 | 523 кв.м. (офис) | 19 492 руб/год за кв.м. (849 526 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-1569 | 2 | 1569 кв.м. (офис) | 16 526 руб/год за кв.м. (2 160 775 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-949 | 2 | 949 кв.м. (офис) | 16 102 руб/год за кв.м. (1 273 400 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-1390 | 2 | 1390 кв.м. (офис) | 16 102 руб/год за кв.м. (1 865 148 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-172 | 2 | 172 кв.м. (офис) | 19 492 руб/год за кв.м. (279 385 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-157,9 | 2 | 157.9 кв.м. (офис) | 19 492 руб/год за кв.м. (256 482 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-372 | 2 | 372 кв.м. (офис) | 16 102 руб/год за кв.м. (499 162 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-380 | 3 | 380 кв.м. (офис) | 20 339 руб/год за кв.м. (644 068 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 2-358 | 3 | 358 кв.м. (офис) | 21 187 руб/год за кв.м. (632 079 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-819 | 3 | 819 кв.м. (офис) | 19 492 руб/год за кв.м. (1 330 329 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-237 | 3 | 237 кв.м. (офис) | 19 492 руб/год за кв.м. (384 967 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-444 | 3 | 444 кв.м. (офис) | 16 102 руб/год за кв.м. (595 774 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 3-489 | 3 | 489 кв.м. (офис) | 16 102 руб/год за кв.м. (656 157 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 4-1282 | 4 | 1282 кв.м. (офис) | 19 492 руб/год за кв.м. (2 082 395 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 5-297 | 5 | 297 кв.м. (офис) | 19 492 руб/год за кв.м. (482 427 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 5-202 | 5 | 202 кв.м. (офис) | 16 102 руб/год за кв.м. (271 050 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 5-521 | 5 | 521 кв.м. (офис) | 16 102 руб/год за кв.м. (699 095 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Лот № 5-663 | 5 | 663 кв.м. (офис) | 16 102 руб/год за кв.м. (889 636 руб/мес за весь офис) | Свободен |
Стоимость аренды в современных бизнес-центрах определяется исходя из многих составляющих: учитываются и возможности транспортного доступа, и престижность района, и техническое оснащение предлагаемых офисных площадей. В БЦ «Новоспасский» арендная ставка составляет около 20 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год. Здесь есть возможность аренды как небольших отдельных офисов, так и обширных площадей для размещения масштабных бизнес-проектов. Лояльность к крупным арендаторам и мотивация длительных коммерческих отношений — вот основные приоритеты партнерской политики в БЦ «Новоспасский». Здесь действует гибкая система оплаты и предоставляемых скидок. Каждый договор рассматривается отдельно с учетом индивидуальных технических потребностей и финансовых возможностей каждого потенциального арендатора.
Престижность расположения здесь офиса сложно переоценить. Крупные российские и зарубежные компании уже выбрали БЦ "Новоспасский" и разместили здесь свои представительские офисы. Эксперты считают вложение в аренду такой коммерческой недвижимости достаточно ликвидными.